![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 15:29 | 16:27 | 59 分鐘 |
| 2 | 10:30 | 13:08 | 157 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-04 | 14:47 | 15:52 | 65 分鐘 |
| 4 | 12:09 | 14:27 | 138 分鐘 | |
| 5 | 08:11 | 11:38 | 208 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-03 | 15:51 | 16:14 | 23 分鐘 |
| 7 | 12:37 | 15:42 | 184 分鐘 | |
| 8 | 11:51 | 12:12 | 21 分鐘 | |
| 9 | 11:32 | 11:48 | 16 分鐘 | |
| 10 | 11:13 | 11:28 | 15 分鐘 | |
| 11 | 11:03 | 11:09 | 6 分鐘 | |
| 12 | 10:16 | 10:47 | 31 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-02 | 10:40 | 11:17 | 37 分鐘 |
| 14 | 10:32 | 10:36 | 4 分鐘 | |
| 15 | 10:11 | 10:30 | 19 分鐘 | |
| 16 | 09:26 | 10:00 | 34 分鐘 | |
| 17 | 08:38 | 09:16 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 foxhq.fdogaf.com ALL RIGHTS RESERVED. |





